| Puesto | Entidad | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|
| Total | Perú | 36.2% | 34.8% | 31.3% |
| Pobreza Muy Baja | ||||
| 1° | Madre de Dios | 17.4% | 12.7% | 8.7% |
| 2° | Ica | 17.3% | 13.7% | 11.6% |
| 3° | Lima | 18,3% | 15,3% | 13,5% |
| 4° | Tacna | 16.5% | 17.5% | 14.0% |
| 5° | Cajamarca | 30.2% | 19.3% | 15.7% |
| 6° | Arequipa | 19.5% | 21.6% | 19.6% |
| Pobreza Baja | ||||
| 7° | Tumbes | 17.2% | 22.1% | 20.1% |
| 8° | Ucayali | 32.5% | 29.7% | 20.3% |
| 9° | Ancash | 38.4% | 31.5% | 29.0% |
| 10° | San Martín | 33.2% | 44.1% | 31.1% |
| 11° | Junín | 38.9% | 34.3% | 32.5% |
| 12° | La Libertad | 36.7% | 38.9% | 32.6% |
| 13° | Lambayeque | 31.6% | 31.8% | 35.3% |
| Pobreza Media | ||||
| 14° | Piura | 41.4% | 39.6% | 42.5% |
| 15° | Pasco | 64.3% | 55.4% | 43.6% |
| 16° | Moquegua | 53.4% | 56.1% | 49.1% |
| 17° | Loreto | 49.8% | 56.0% | 49.1% |
| 18° | Cusco | 58.4% | 51.1% | 49.5% |
| Pobreza Media Alta | ||||
| 19° | Amazonas | 59.7% | 59.8% | 50.1% |
| 20° | Ayacucho | 64.8% | 62.6% | 55.9% |
| 21° | Puno | 62.8% | 60.8% | 56.0% |
| 22° | Huánuco | 61.5% | 64.5% | 58.5% |
| 23° | Apurímac | 69.0% | 70.3% | 63.1% |
| 24° | Huancavelica | 82.1% | 77.2% | 66.1% |
| Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú3 | ||||
jueves, 21 de marzo de 2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario